top of page
Title | Lot | Sex | Sale Date | Produit | Name | Sire | Dam | Vendor | Box | Suffixe | Suffixe Père | Suffixe Mère | Sale | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | C. | 09/09/2024 | N(ZABRISKA 2023) | ARMOR | ZABRISKA | Montaigu | 235 | Osarus Yearling | ||||||
337 | C. | 20/08/2024 | N(WATCHPOWER 2023) | ARMOR | WATCHPOWER | Saint Vincent | A 069 | Arqana V.2 | ||||||
398 | C. | 20/08/2024 | N(GALLYA 2023) | ARMOR | GALLYA | Grandcamp | C 225 | Arqana V.2 | ||||||
414 | C. | 20/08/2024 | N(JOEL 2023) | ARMOR | JOEL | Hestia Farm | A 099 | Arqana V.2 | ||||||
434 | F. | 20/08/2024 | N(MARAZA 2023) | ARMOR | MARAZA | Hotellerie | A 089 | Arqana V.2 | ||||||
443 | F. | 20/08/2024 | N(MISS PIMPERNEL 2023) | ARMOR | MISS PIMPERNEL | Normandie Breeding | B 174 | Arqana V.2 | ||||||
446 | C. | 20/08/2024 | N(MY LOVE'S PASSION 2023) | ARMOR | MY LOVE'S PASSION | Normandie Breeding | B 175 | Arqana V.2 | ||||||
491 | C. | 20/08/2024 | N(SASHA FIERCE 2023) | ARMOR | SASHA FIERCE | Applewood Stud | A 064 | Arqana V.2 |
Page 1 of 1
bottom of page